Antriebstechnik :: Kugelbuchsen Stahlkäfig : Datenblatt
Warengruppe | Kurzbezeichnung | Rabatte | Preisliste | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|
Für mehr Infos, bitte das jeweilige Symbol anklicken! | |||||
002900 | Kugelbuchsen | ||||
003500 | Spannbuchsen - Taper-Look | ab 35% | - |
Kugelbuchse -Standardtyp-
Hauptabmessungen | Grundtragzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer Stahlkäfig |
Welle ø (mm) |
dr (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
dynamisch C / N |
statisch Co / N |
|
KB3 | 3 | 3 | 7 | 10 | - | 69 | 105 | |
KB4 | 4 | 4 | 8 | 12 | - | 88 | 127 | |
KB5 | 5 | 5 | 12 | 22 | 14,5 | 206 | 265 | |
KB8 | 8 | 8 | 16 | 25 | 16,5 | 265 | 402 | |
KB10 | 10 | 10 | 19 | 29 | 22 | 372 | 549 | |
KB12 | 12 | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 510 | 784 | |
KB16 | 16 | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 578 | 892 | |
KB20 | 20 | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 862 | 1370 | |
KB25 | 25 | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 980 | 1570 | |
KB30 | 30 | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 1570 | 2740 | |
KB40 | 40 | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 2160 | 4020 | |
KB50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 77,6 | 3820 | 7940 | |
KB60 | 60 | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 4700 | 9800 | |
KB80 | 80 | 80 | 120 | 165 | 133,7 | 7350 | 16000 |
Kugelbuchse -Typ mit einstellbarem Spiel-
Hauptabmessungen | Grundtragzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer Stahlkäfig |
Welle ø (mm) |
dr (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
dynamisch C / N |
statisch Co / N |
|
KB12-AJ | 12 | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 510 | 784 | |
KB16-AJ | 16 | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 578 | 892 | |
KB20-AJ | 20 | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 862 | 1370 | |
KB25-AJ | 25 | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 980 | 1570 | |
KB30-AJ | 30 | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 1570 | 2740 | |
KB40-AJ | 40 | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 2160 | 4060 | |
KB50-AJ | 50 | 50 | 75 | 100 | 77,6 | 3820 | 7940 | |
KB60-AJ | 60 | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 4700 | 9800 | |
KB80-AJ | 80 | 80 | 120 | 165 | 133,7 | 7350 | 16000 |
Kugelbuchse -offener Typ-
Hauptabmessungen | Grundtragzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer Stahlkäfig |
Welle ø (mm) |
dr (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
dynamisch C / N |
statisch Co / N |
|
KB12-OP | 12 | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 510 | 784 | |
KB16-OP | 16 | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 578 | 892 | |
KB20-OP | 20 | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 862 | 1370 | |
KB25-OP | 25 | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 980 | 1570 | |
KB30-OP | 30 | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 1570 | 2740 | |
KB40-OP | 40 | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 2160 | 4020 | |
KB50-OP | 50 | 50 | 75 | 100 | 77,6 | 3820 | 7940 | |
KB60-OP | 60 | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 4700 | 9800 | |
KB80-OP | 80 | 80 | 120 | 165 | 133,7 | 7350 | 16000 |
Kugelbuchse -Superkugelbuchse TOPBALL metricher Typ-
Hauptabmessungen | Grundtragzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer Stahlkäfig |
Welle ø (mm) |
dr (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
dynamisch C / N |
statisch Co / N |
|
TK10 | 10 | 10 | 19 | 29 | 22 | 750 | 935 | |
TK12 | 12 | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 1020 | 1290 | |
TK16 | 16 | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 1250 | 1550 | |
TK20 | 20 | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 2090 | 2630 | |
TK25 | 25 | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 3780 | 4720 | |
TK30 | 30 | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 5470 | 6810 | |
TK40 | 40 | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 6590 | 8230 |
Kugelbuchse -Superkugelbuchse TOPBALL metricher Typ / offen-
Hauptabmessungen | Grundtragzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer Stahlkäfig |
Welle ø (mm) |
dr (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
dynamisch C / N |
statisch Co / N |
|
TK10-OP | 10 | 10 | 19 | 29 | 22 | 750 | 935 | |
TK12-OP | 12 | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 1020 | 1290 | |
TK16-OP | 16 | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 1250 | 1550 | |
TK20-OP | 20 | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 2090 | 2630 | |
TK25-OP | 25 | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 3780 | 4720 | |
TK30-OP | 30 | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 5470 | 6810 | |
TK40-OP | 40 | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 6590 | 8230 |
Kugelbuchse -Tandemtyp-
Hauptabmessungen | Grundtragzahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilenummer Stahlkäfig |
Welle ø (mm) |
dr (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
dynamisch C / N |
statisch Co / N |
|
KB8-W | 8 | 8 | 16 | 46 | 33 | 421 | 804 | |
KB12-W | 12 | 12 | 22 | 61 | 45,8 | 813 | 1570 | |
KB16-W | 16 | 16 | 26 | 68 | 49,8 | 921 | 1780 | |
KB20-W | 20 | 20 | 32 | 80 | 61 | 1370 | 2740 | |
KB25-W | 25 | 25 | 40 | 112 | 82 | 1570 | 3140 | |
KB30-W | 30 | 30 | 47 | 123 | 104,2 | 2500 | 5490 | |
KB40-W | 40 | 40 | 62 | 151 | 121,2 | 3430 | 8040 | |
KB50-W | 50 | 50 | 75 | 192 | 155,2 | 6080 | 15900 | |
KB60-W | 60 | 60 | 90 | 209 | 170 | 7550 | 20000 |
Die Angaben auf dieser Webseite entsprechen dem Stand der Technik sowie Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware der, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Ă„nderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. Berichtigungen bei Irrtümern, Druck- und Rechenfehlern bleiben vorbehalten.
Bitte klicken Sie auf ein Bild um es zu vergrößern.