Kugellager Hersteller Umschlüsselung
Typ | Ausführung | NSK | FAG / INA | SKF |
---|---|---|---|---|
Allgemein | einseitig abgedichtet (Blech) | Z | ZR | Z |
beidseitig abgedichtet (Blech) | ZZ | 2ZR | 2Z | |
einseitig abgedichtet (Kautschuk) | DU | RSR | RS1 / RSH | |
beidseitig abgedichtet (Kautschuk) | DDU | 2RSR | 2RS1 / 2RSH | |
erhöhte Lagerluft | C3 | C3 | C3 | |
kegelige Bohrung | K | K | K | |
Rillenkugellager | Stahlkäfig | Standard | Standard | Standard |
Kunststoffkäfig | ./. | T, TNH, TVH | TN, TN9 | |
Messingkäfig | M | M | M | |
verstärkte Innenkonstruktion | ./. | ./. | E | |
Pendelkugellager | Kunststoffkäfig | TNG | TVH | TN9 |
Stahlkäfig | J | ./. | J | |
Messingkäfig | M | M | M | |
verstärkte Innenkonstruktion | E | ./. | E | |
beidseitig berührende Dichtung | 2RS | 2RS | 2RS1 | |
Schrägkugellager 1-reihig | Druckwinkel 40° | B | B | B |
optimierte Innenkonstruktion | EA | ./. | E | |
Kunstoffkäfig | T85 | TVH / TVP | P | |
Stahlkäfig | W | JP | J | |
Messingkäfig | M | MP | M | |
Universalausführung für den paarweisen Einbau, mit Axialluft | SUN | UA | CB | |
dito, jedoch mit leichter Vorspannung | SUL | UL | GA | |
dito, jedoch spielfrei | ./. | UO | ./. | |
Schrägkugellager 2-reihig | Kunstoffkäfig | TNG | TVH | TN9 |
Stahlkäfig | J | Standard | J1 | |
Messingkäfig | M | M / MA | M / MA | |
Druckwinkel 25° | B | B | ./. | |
Druckwinkel 30° / 32° / 35° | Standard | Standard | Standard | |
Spindellagerje Universalausführung, für den paarweisen Einbau geeignet | Druckwinkel 25° | A5 TR SUL P3 | E-T-P4S-UL | ACDGA/P4A |
Druckwinkel 15° | C TR SUL P3 | C-T-P4S-UL | CDGA/P4A | |
Zylinderrollenlager | Kunststoffkäfig | T | TVP2 | P |
Stahlkäfig | W | ./. | J | |
Messingkäfig | M | M1 | M / MA | |
verstärkte Innenkonstruktion | E | E | EC | |
Pendelrollenlager | Kunstoffkäfig | EA / C / CD | Standard | E / CC |
Stahlkäfig | M / CAM | M / MA / MB | CA / CAC | |
Messingkäfig | E4 | S / E1 | W33 / E | |
Schmiernut / Schmierbohrung | EA | E1 | E | |
verstärkte Innenkonstruktion | U15VS | Z41A | VA405 | |
Schwingsieblagerausführung | U15VS | T41A | VA405 | |
Schmiernut, Messingkäfig, Lagerluft | CAME4C3 | SMBC3 | CACC3W33 | |
Kegelrollenlager | Stahlkäfig | Standard | Standard | Standard |
verstärkt, optimierte Ausführung | Vorsetztzeichen HR | ./. | Q | |
geänderte Innenkonstruktion | ./. | A | ./. | |
Laufrollen 2-reihig | ballig, mit Deckscheiben | LB32..B-2ZRSTNG | LR52..-2Z / ..KDDU | 3058..C-2Z |
ballig, mit Lippendichtung | LB32..B-2RSRSTNG | LR52..-2RS / ..NPPU | ./. | |
zylindrich, mit Deckscheiben | LZ32..B-2ZRSTNG | LR52..X-2Z / ..KDD | 3057..C-2Z | |
zylindrich, mit Lippendichtung | ./. | LR52..X-2RS / ..NPP | ./. |
- ./.
- nicht lieferbar
- Standard
- Standardausführung, ohne Nachsetzt- bzw. Zusatzzeichen
Die Angaben auf dieser Webseite entsprechen dem Stand der Technik sowie Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware der, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. Berichtigungen bei Irrtümern, Druck- und Rechenfehlern bleiben vorbehalten.